Showroom 1: Hà Nội- Số 18- P. Đức Giang- Long Biên
Showroom 2: Quảng Ninh- TP. Hạ Long
Showroom 3: Hải Phòng- TP. Hải Phòng
Showroom 4: Bắc Ninh
Showroom 5: Vĩnh Phúc
Showroom 6: Hà Nội- Ba Vì
Bồn nước Inox dạng module lắp ghép
- Phù hợp để chứa nước sinh hoạt, hợp vệ sinh
- Có thể tăng hoặc giảm thể tích theo ý muốn
- Có thể tháo ra di chuyển đến vị trí khác và lắp lại dễ dàng
- Cho phép lắp đặt và sử dụng dễ dàng vì không cần hàn và sơn khi lắp đặt
- Ngăn ngừa ô nhiễm, sản sinh vi sinh – vi khuẩn trên các mối hàn
- Các mối hàn vệ sinh, phù hợp sức khỏe con người
- Các bộ phận trung gian có thể thay thế lẫn nhau do sản xuất đồng bộ
- Đảm bảo mực nước bằng tay hoặc tự động
- Không cần bảo trì trong thời gian dài
- Lắp đặt dễ dàng trong tòa nhà, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện
- Chất lượng số 1
- Bảo hành 24 tháng
- Giao hàng tận nơi
- Giá rẻ bất ngờ
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Model (m3) | Dung tích (lít) | Rộng (m) | Dài (m) | Cao (m) | Độ dày đáy (mm) | Độ dày thành bên tầng 1 (mm) | Độ dày thành bên tầng 2 (mm) | Độ dày thành bên tầng 3 (mm) | Độ dày đỉnh bồn (mm) |
0,6 | 0.63 | 0.54 | 1.08 | 1.08 | 1,5 | 1,5 | – | – | 1,2 |
1 | 1.26 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1,5 | 1,5 | – | – | 1,2 |
2 | 2.519 | 1.08 | 2.16 | 1.08 | 1,5 | 1,5 | – | – | 1,2 |
2 | 1.89 | 1.08 | 1.62 | 1.08 | 1,5 | 1,5 | – | – | 1,2 |
3 | 3.779 | 1.08 | 3.24 | 1.08 | 1,5 | 1,5 | – | – | 1,2 |
3 | 3.779 | 1.08 | 1.62 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
4 | 3.779 | 1.08 | 1.08 | 3.24 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
5 | 5.039 | 1.08 | 2.16 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
6 | 6.299 | 1.08 | 5.4 | 1.08 | 1,5 | 1,5 | – | – | 1,2 |
7 | 7.558 | 1.08 | 3.24 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
9 | 8.818 | 1.08 | 3.78 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
10 | 10.078 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
11 | 11.337 | 1.62 | 3.24 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
12 | 12.597 | 1.08 | 5.4 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
15 | 15.117 | 2.16 | 3.24 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
15 | 15.117 | 2.16 | 2.16 | 3.24 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
17 | 17.636 | 2.16 | 3.78 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
20 | 20.155 | 2.16 | 4.32 | 2.16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | 1,2 |
22 | 22.675 | 3.24 | 3.24 | 2.16 | 1,5 | 2 | 1,5 | – | 1,2 |
25 | 25.194 | 2.16 | 5.4 | 2.16 | 1,5 | 2 | 1,5 | – | 1,2 |
28 | 28.344 | 2.7 | 4.86 | 2.16 | 1,5 | 2 | 1,5 | – | 1,2 |
28 | 28.344 | 2.7 | 3.24 | 3.24 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
30 | 30.233 | 3.24 | 4.32 | 2.16 | 1,5 | 2 | 1,5 | – | 1,2 |
33 | 33.067 | 2.7 | 3.78 | 3.24 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
34 | 34.012 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
38 | 37.791 | 3.24 | 5.4 | 2.16 | 1,5 | 2 | 1,5 | – | 1,2 |
40 | 40.311 | 4.32 | 4.32 | 2.16 | 1,5 | 2 | 2 | – | 1,2 |
45 | 45.35 | 4.32 | 4.86 | 2.16 | 1,5 | 2 | 2 | – | 1,2 |
47 | 47.239 | 3.24 | 5.4 | 2.7 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
50 | 50.388 | 4.32 | 4.32 | 2.7 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
52 | 51.963 | 3.24 | 5.94 | 2.7 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
53 | 52.908 | 3.78 | 4.32 | 3.24 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
56 | 56.687 | 3.24 | 5.4 | 3.24 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
60 | 60.466 | 4.32 | 4.32 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
63 | 62.986 | 5.4 | 5.4 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
66 | 66.135 | 3.78 | 5.4 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
68 | 68.024 | 4.32 | 4.86 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
71 | 70.859 | 4.86 | 5.4 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
75 | 75.583 | 4.32 | 5.4 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
79 | 78.732 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
83 | 83.141 | 4.32 | 5.94 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
85 | 85.031 | 4.86 | 5.4 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
94 | 94.478 | 5.4 | 5.4 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
102 | 102.037 | 4.86 | 6.48 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
105 | 105.816 | 6.48 | 7.56 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
113 | 113.374 | 5.4 | 6.48 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
119 | 119.043 | 4.86 | 7.56 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
123 | 123.452 | 7.56 | 7.56 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
132 | 132.27 | 5.4 | 7.56 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
136 | 136.049 | 6.48 | 6.48 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
141 | 141.088 | 7.56 | 8.64 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
151 | 151.165 | 5.4 | 8.64 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
158 | 158.724 | 6.48 | 7.56 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
161 | 161.243 | 8.64 | 8.64 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
166 | 166.282 | 5.94 | 8.64 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
172 | 171.951 | 7.02 | 7.56 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
181 | 181.399 | 8.64 | 9.72 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
185 | 185.178 | 7.56 | 7.56 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
204 | 204.073 | 9.72 | 9.72 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
227 | 226.748 | 9.72 | 10.8 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
242 | 241.865 | 8.64 | 8.64 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
252 | 251.942 | 10.8 | 10.8 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
272 | 272.098 | 8.64 | 9.72 | 3.24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 |
277 | 277.137 | 10.8 | 11.88 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
305 | 304.85 | 11.88 | 11.88 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | – | 1,2 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bồn nước Inox dạng module lắp ghép”
Bạn cần phải đăng nhập để xem đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bồn nước Inox dạng module lắp ghép”
Bạn cần phải đăng nhập để xem đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.